NEDELJA ŠTEDNJE U BANKAMA -  AIK banka u Nedelji štednje NEDELJA ŠTEDNJE 2011 -  Specijalne ponude banaka u Nedelji štednje 2011. STAMBENI KREDITI -  Stambeni krediti – uslovi, troškovi i saveti

USD Američki dolar - Kursna lista za 09.02.2012



Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 14.11.2011 102.5131


« Odabir banke / valute

* sortirajte po želji
Banka Paritet Kupovni Srednji Prodajni
NARODNA BANKA SRBIJE 1 81.2493 81.4938 81.7383
OPPORTUNITY BANKA 1 80.2714 81.4938 82.7162
PRIVREDNA BANKA 1 80.1141 81.4995 82.8849
POLJOPRIVREDNA BANKA AGROBANKA 1 80.1141 81.4995 82.8849
HYPO ALPE-ADRIA-BANK 1 79.8730 81.5031 83.1331
MOSKOVSKA BANKA 1 79.8639 81.4938 83.1237
ERSTE BANKA 1 79.8639 81.9013 83.9386
PROCREDIT BANK 1 79.8639 81.4938 83.1237
MARFIN BANK 1 79.8639 81.9926 84.1212
NLB BANKA 1 79.6194 81.4938 83.3682
KOMERCIJALNA BANKA 1 79.4972 81.4574 83.4175
FINDOMESTIC BANKA 1 79.4646 81.2942 83.1237
OTP BANKA SRBIJA 1 79.4565 81.4938 83.5311
MERIDIAN BANKA CREDIT AGRICOLE GRUPA 1 79.4565 81.4938 83.5311
DUNAV BANKA 1 79.4565 81.4979 83.5393
BANCA INTESA 1 79.4565 81.4938 83.5311
UNIVERZAL BANKA 1 79.4565 82.2045 84.9524
ČAČANSKA BANKA 1 79.4565 81.7027 83.9488
SRPSKA BANKA 1 79.4565 81.2901 83.1237
EUROBANK EFG 1 79.4565 81.4938 83.5311
KBC BANKA 1 79.3858 81.3816 83.3773
ALPHA BANK SRBIJA 1 79.3750 81.4938 83.6126
PRIVREDNA BANKA BEOGRAD 1 79.2213 81.9874 84.7536
PIRAEUS BANK 1 79.2120 81.7791 84.3461
RAIFFEISEN BANKA 1 79.1417 80.9289 82.7162
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA 1 79.0490 81.6197 84.1904
VOJVOĐANSKA BANKA 1 79.0490 81.4938 83.9386
VOLKSBANK 1 79.0490 81.9135 84.7780
AIK BANKA 1 78.9304 81.2308 83.5311
UNICREDIT BANK SRBIJA 1 78.8609 81.7209 84.5810
CREDY BANKA 1 78.7465 81.5587 84.3710
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA 1 77.4191 80.3985 83.3779
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE 1 77.4191 81.4938 85.5685

Kalkulator kurseva
Banka :
Iz valute
U valutu
Iznos
Rezultat: 0.00
* Za punu funkcionalnost morate da uključite javascript u vašem pretraživaču
Kursna lista na email
Banka
Vaš email