USD Američki dolar - Kursna lista za 18.06.2013



Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 02.09.2012 118.4312


« Odabir banke / valute

* sortirajte po želji
Banka Paritet Kupovni Srednji Prodajni
CREDY BANKA 1 83.8333 85.0686 86.3040
MOSKOVSKA BANKA 1 83.4925 85.1964 86.9003
PROCREDIT BANK 1 83.4925 85.1964 86.9003
MARFIN BANK 1 83.4925 85.7178 87.9431
KOMERCIJALNA BANKA 1 83.4925 85.3286 87.1646
UNIVERZAL BANKA 1 83.4925 86.0654 88.6383
JUBMES BANKA 1 83.4925 85.3727 87.2530
HYPO ALPE-ADRIA-BANK 1 83.4612 85.1645 86.8678
NLB BANKA 1 83.2369 85.1964 87.1559
FINDOMESTIC BANKA 1 83.0750 84.9876 86.9003
OTP BANKA SRBIJA 1 83.0665 85.1964 87.3263
SRPSKA BANKA 1 83.0665 84.9834 86.9003
OPPORTUNITY BANKA 1 83.0665 85.1964 87.3263
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE 1 83.0665 85.1964 87.3263
MERIDIAN BANKA CREDIT AGRICOLE GRUPA 1 83.0665 85.1964 87.3263
DUNAV BANKA 1 83.0665 85.2007 87.3348
ČAČANSKA BANKA 1 83.0665 85.4147 87.7629
BANCA INTESA 1 83.0665 85.1964 87.3263
EUROBANK EFG 1 83.0665 85.1964 87.3263
KBC BANKA 1 82.9926 85.0790 87.1655
PRIVREDNA BANKA BEOGRAD 1 82.9903 84.9879 86.9855
RAIFFEISEN BANKA 1 82.7375 84.6059 86.4743
PRIVREDNA BANKA 1 82.6405 85.3242 88.0079
ALPHA BANK SRBIJA 1 82.6405 85.0260 87.4115
ERSTE BANKA 1 82.6405 85.1964 87.7523
VOLKSBANK 1 82.6405 85.6351 88.6298
VOJVOĐANSKA BANKA 1 82.6405 85.1964 87.7523
PIRAEUS BANK 1 82.6405 85.3242 88.0079
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA 1 82.6405 85.3280 88.0155
POLJOPRIVREDNA BANKA AGROBANKA 1 82.6405 85.3242 88.0079
AIK BANKA 1 82.5165 84.9214 87.3263
UNICREDIT BANK SRBIJA 1 82.2009 85.3589 88.5170
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA 1 80.9366 84.0514 87.1661

Kalkulator kurseva
Banka :
Iz valute
U valutu
Iznos
Rezultat: 0.00
* Za punu funkcionalnost morate da uključite javascript u vašem pretraživaču
Kursna lista na email
Banka
Vaš email