USD Američki dolar - Kursna lista za 24.05.2012



Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 18.05.2012 113.2928


« Odabir banke / valute

* sortirajte po želji
Banka Paritet Kupovni Srednji Prodajni
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE 1 87.2014 91.7909 96.3804
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA 1 87.2014 90.5573 93.9131
UNICREDIT BANK SRBIJA 1 88.2164 91.6056 94.9947
CREDY BANKA 1 88.4258 91.5420 94.6582
AIK BANKA 1 88.9036 91.4947 94.0857
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA 1 89.0372 91.9327 94.8283
RAIFFEISEN BANKA 1 89.1416 91.1547 93.1678
PIRAEUS BANK 1 89.2208 92.1122 95.0036
ALPHA BANK SRBIJA 1 89.4043 91.7909 94.1775
KBC BANKA 1 89.4166 91.6645 93.9123
SRPSKA BANKA 1 89.4961 91.5614 93.6267
OTP BANKA SRBIJA 1 89.4961 91.7909 94.0857
MERIDIAN BANKA CREDIT AGRICOLE GRUPA 1 89.4961 91.7909 94.0857
DUNAV BANKA 1 89.4961 91.7954 94.0948
EUROBANK EFG 1 89.4961 91.7909 94.0857
BANCA INTESA 1 89.4961 91.7909 94.0857
ČAČANSKA BANKA 1 89.4961 92.0261 94.5561
PRIVREDNA BANKA BEOGRAD 1 89.5053 91.5660 93.6267
FINDOMESTIC BANKA 1 89.5053 91.5660 93.6267
HYPO ALPE-ADRIA-BANK 1 89.5068 91.8018 94.0969
KOMERCIJALNA BANKA 1 89.5420 91.7498 93.9576
NLB BANKA 1 89.6797 91.7909 93.9021
ERSTE BANKA 1 89.9551 92.2498 94.5446
MARFIN BANK 1 89.9551 92.3527 94.7502
MOSKOVSKA BANKA 1 89.9551 91.7909 93.6267
JUBMES BANKA 1 89.9551 91.9809 94.0068
PROCREDIT BANK 1 89.9551 91.7909 93.6267
PRIVREDNA BANKA 1 90.2369 91.7973 93.3577
POLJOPRIVREDNA BANKA AGROBANKA 1 90.2369 91.7973 93.3577
OPPORTUNITY BANKA 1 90.4140 91.7909 93.1678
NARODNA BANKA SRBIJE 1 91.5155 91.7909 92.0663

Kalkulator kurseva
Banka :
Iz valute
U valutu
Iznos
Rezultat: 0.00
* Za punu funkcionalnost morate da uključite javascript u vašem pretraživaču
Kursna lista na email
Banka
Vaš email