USD Američki dolar - Kursna lista za 11.03.2010



Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 12.03.2010 99.8848


« Odabir banke / valute

* sortirajte po želji
Banka Paritet Kupovni Srednji Prodajni
BANCA INTESA 1 71.2953 73.1234 74.9515
NLB BANKA 1 71.4416 73.1234 74.8052
MERIDIAN BANKA CREDIT AGRICOLE GRUPA 1 71.2953 73.1234 74.9515
UNIVERZAL BANKA 1 72.0265 73.8656 75.7047
NARODNA BANKA SRBIJE 1 72.9040 73.1234 73.3428
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA 1 71.6609 73.6204 75.5798
KOMERCIJALNA BANKA 1 71.3319 72.9068 74.4817
HYPO ALPE-ADRIA-BANK 1 71.8809 73.1985 74.5161
PRIVREDNA BANKA BEOGRAD 1 71.0844 72.6524 74.2203
ERSTE BANKA 1 71.6609 73.4890 75.3171
PIRAEUS BANK 1 70.9297 73.1234 75.3171
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA 1 72.0265 73.0517 74.0769
OPPORTUNITY BANKA 1 71.6609 73.1234 74.5859
METALS BANKA A.D. Novi Sad 1 70.9297 72.9406 74.9515
VOJVOĐANSKA BANKA 1 71.2953 73.1234 74.9515
AIK BANKA 1 70.8233 72.6768 74.5304
SRPSKA BANKA 1 71.2953 72.7598 74.2244
KOSOVSKO-METOHIJSKA BANKA 1 71.6609 72.8689 74.0769
JUBMES BANKA 1 71.8072 73.7186 75.6300
PROCREDIT BANK 1 71.6609 73.1234 74.5859
EUROBANK EFG 1 71.2953 73.1234 74.9515
POLJOPRIVREDNA BANKA AGROBANKA 1 71.8854 73.1285 74.3717
ČAČANSKA BANKA 1 71.2953 73.3108 75.3263
OTP BANKA SRBIJA 1 71.6609 73.1234 74.5859
ALPHA BANK SRBIJA 1 70.9443 72.7651 74.5859
MOSKOVSKA BANKA 1 70.9297 72.9406 74.9515
VOLKSBANK 1 71.6609 73.4964 75.3318
UNICREDIT BANK SRBIJA 1 71.9896 73.2346 74.4795
MARFIN BANK 1 71.6609 73.5709 75.4809
RAIFFEISEN BANKA 1 72.0265 73.2739 74.5214
KBC BANKA 1 71.8854 73.1101 74.3348
FINDOMESTIC BANKA 1 70.9443 72.7651 74.5859
PRIVREDNA BANKA 1 72.3922 73.3081 74.2239
CREDY BANKA 1 71.3771 73.1321 74.8871

Kalkulator kurseva
Banka :
Iz valute
U valutu
Iznos
Rezultat: 0.00
* Za punu funkcionalnost morate da uključite javascript u vašem pretraživaču
Kursna lista na email
Banka
Vaš email