Američki dolar - Kursna lista za 19.03.2010
| Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 22.03.2010 | 99.6144 |
« Odabir banke / valute
* sortirajte po želji
| Banka | Paritet | Kupovni ![]() |
Srednji | Prodajni ![]() |
| AIK BANKA | 1 | 70.9015 | 72.7570 | 74.6126 |
| METALS BANKA A.D. Novi Sad | 1 | 71.0080 | 73.0211 | 75.0342 |
| RAIFFEISEN BANKA | 1 | 72.1060 | 73.3521 | 74.5983 |
| KOSOVSKO-METOHIJSKA BANKA | 1 | 71.7400 | 72.9493 | 74.1587 |
| PRIVREDNA BANKA | 1 | 72.4721 | 73.3889 | 74.3058 |
| JUBMES BANKA | 1 | 71.8864 | 73.8000 | 75.7136 |
| EUROBANK EFG | 1 | 71.3740 | 73.2041 | 75.0342 |
| ČAČANSKA BANKA | 1 | 71.3740 | 73.3917 | 75.4094 |
| PIRAEUS BANK | 1 | 71.0080 | 73.2041 | 75.4002 |
| UNIVERZAL BANKA | 1 | 72.1060 | 73.9471 | 75.7882 |
| ALPHA BANK SRBIJA | 1 | 71.0951 | 72.9183 | 74.7414 |
| NLB BANKA | 1 | 71.5204 | 73.2041 | 74.8878 |
| SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA | 1 | 71.7400 | 73.7016 | 75.6632 |
| MARFIN BANK | 1 | 71.7400 | 73.6521 | 75.5642 |
| PRIVREDNA BANKA BEOGRAD | 1 | 71.1628 | 72.7325 | 74.3022 |
| KBC BANKA | 1 | 71.9648 | 73.1908 | 74.4168 |
| FINDOMESTIC BANKA | 1 | 71.0226 | 72.8454 | 74.6682 |
| CREDY BANKA | 1 | 71.4559 | 73.2128 | 74.9696 |
| VOJVOĐANSKA BANKA | 1 | 71.3740 | 73.2041 | 75.0342 |
| BANCA INTESA | 1 | 71.3740 | 73.2041 | 75.0342 |
| OPPORTUNITY BANKA | 1 | 71.7400 | 73.2041 | 74.6682 |
| SRPSKA BANKA | 1 | 71.3740 | 72.8401 | 74.3062 |
| NARODNA BANKA SRBIJE | 1 | 72.9845 | 73.2041 | 73.4237 |
| MERIDIAN BANKA CREDIT AGRICOLE GRUPA | 1 | 71.3740 | 73.2041 | 75.0342 |
| PROCREDIT BANK | 1 | 71.7400 | 73.2041 | 74.6682 |
| KOMERCIJALNA BANKA | 1 | 71.4106 | 72.9872 | 74.5638 |
| POLJOPRIVREDNA BANKA AGROBANKA | 1 | 71.9648 | 73.2093 | 74.4537 |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK | 1 | 71.8838 | 73.2014 | 74.5191 |
| ERSTE BANKA | 1 | 71.7400 | 73.5701 | 75.4002 |
| VOLKSBANK | 1 | 71.7400 | 73.5775 | 75.4149 |
| BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA | 1 | 72.1060 | 73.1323 | 74.1587 |
| OTP BANKA SRBIJA | 1 | 71.7400 | 73.2041 | 74.6682 |
| UNICREDIT BANK SRBIJA | 1 | 71.9616 | 73.2060 | 74.4505 |












