Američki dolar - Kursna lista za 03.02.2012
| Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 14.11.2011 | 102.5131 |
« Odabir banke / valute
* sortirajte po želji
| Banka | Paritet | Kupovni ![]() |
Srednji | Prodajni ![]() |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK | 1 | 78.7394 | 80.3463 | 81.9532 |
| VOLKSBANK | 1 | 77.8351 | 80.6556 | 83.4762 |
| UNICREDIT BANK SRBIJA | 1 | 77.5047 | 80.3156 | 83.1265 |
| ERSTE BANKA | 1 | 78.6376 | 80.6436 | 82.6497 |
| RAIFFEISEN BANKA | 1 | 77.9264 | 79.6862 | 81.4460 |
| BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA | 1 | 76.2303 | 79.1639 | 82.0976 |
| PIRAEUS BANK | 1 | 77.9956 | 80.5232 | 83.0509 |
| AIK BANKA | 1 | 77.7183 | 79.9834 | 82.2484 |
| NLB BANKA | 1 | 78.3968 | 80.2424 | 82.0880 |
| PRIVREDNA BANKA | 1 | 78.8839 | 80.2480 | 81.6121 |
| MARFIN BANK | 1 | 78.6376 | 80.7335 | 82.8294 |
| KBC BANKA | 1 | 78.1668 | 80.1319 | 82.0970 |
| UNIVERZAL BANKA | 1 | 77.9956 | 80.6581 | 83.3205 |
| EUROBANK EFG | 1 | 78.2363 | 80.2424 | 82.2485 |
| SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA | 1 | 77.8351 | 80.3663 | 82.8976 |
| ČAČANSKA BANKA | 1 | 78.2363 | 80.4480 | 82.6597 |
| POLJOPRIVREDNA BANKA AGROBANKA | 1 | 78.8839 | 80.2480 | 81.6121 |
| ALPHA BANK SRBIJA | 1 | 78.1561 | 80.2424 | 82.3287 |
| OPPORTUNITY BANKA | 1 | 79.0388 | 80.2424 | 81.4460 |
| PRIVREDNA BANKA BEOGRAD | 1 | 78.0048 | 80.7284 | 83.4521 |
| MERIDIAN BANKA CREDIT AGRICOLE GRUPA | 1 | 78.2363 | 80.2424 | 82.2485 |
| KOMERCIJALNA BANKA | 1 | 78.2765 | 80.2066 | 82.1366 |
| FINDOMESTIC BANKA | 1 | 78.2444 | 80.0458 | 81.8472 |
| VOJVOĐANSKA BANKA | 1 | 77.8351 | 80.2424 | 82.6497 |
| SRPSKA BANKA | 1 | 78.2363 | 80.0417 | 81.8472 |
| CREDY BANKA | 1 | 77.3007 | 80.5145 | 83.7282 |
| PROCREDIT BANK | 1 | 78.6376 | 80.2424 | 81.8472 |
| BANCA INTESA | 1 | 78.2363 | 80.2424 | 82.2485 |
| OTP BANKA SRBIJA | 1 | 78.2363 | 80.2424 | 82.2485 |
| NARODNA BANKA SRBIJE | 1 | 80.0017 | 80.2424 | 80.4831 |
| RAZVOJNA BANKA VOJVODINE | 1 | 76.2303 | 80.2424 | 84.2545 |
| DUNAV BANKA | 1 | 78.2363 | 80.2464 | 82.2564 |

