Švedska kruna - Kursna lista za 24.05.2012
| Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 18.05.2012 | 113.2928 |
« Odabir banke / valute
* sortirajte po želji
| Banka | Paritet | Kupovni ![]() |
Srednji | Prodajni ![]() |
| NARODNA BANKA SRBIJE | 1 | 12.7895 | 12.8280 | 12.8665 |
| KBC BANKA | 1 | 12.4816 | 12.7503 | 13.0191 |
| RAIFFEISEN BANKA | 1 | 12.4578 | 12.7391 | 13.0204 |
| BANCA INTESA | 1 | 12.5714 | 12.8280 | 13.0846 |
| PRIVREDNA BANKA BEOGRAD | 1 | 12.3810 | 12.7328 | 13.0846 |
| NLB BANKA | 1 | 12.4077 | 12.7654 | 13.1230 |
| CREDY BANKA | 1 | 12.2946 | 12.7094 | 13.1243 |
| BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA | 1 | 12.1866 | 12.6556 | 13.1246 |
| KOMERCIJALNA BANKA | 1 | 12.5137 | 12.8223 | 13.1308 |
| UNICREDIT BANK SRBIJA | 1 | 12.4506 | 12.7961 | 13.1415 |
| EUROBANK EFG | 1 | 12.5073 | 12.8280 | 13.1487 |
| MARFIN BANK | 1 | 12.3790 | 12.7967 | 13.2144 |
| SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA | 1 | 12.1866 | 12.8954 | 13.6041 |
| ERSTE BANKA | 1 | 11.5452 | 12.8280 | 14.1108 |
