Švedska kruna - Kursna lista za 23.05.2013
| Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 02.09.2012 | 118.4312 |
« Odabir banke / valute
* sortirajte po želji
| Banka | Paritet | Kupovni ![]() |
Srednji | Prodajni ![]() |
| BANCA INTESA | 1 | 12.7206 | 12.9802 | 13.2398 |
| UNIVERZAL BANKA | 1 | 12.3767 | 12.7434 | 13.1100 |
| RAIFFEISEN BANKA | 1 | 12.6056 | 12.8903 | 13.1749 |
| MARFIN BANK | 1 | 12.5259 | 12.9486 | 13.3712 |
| EUROBANK EFG | 1 | 12.6557 | 12.9802 | 13.3047 |
| BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA | 1 | 12.3312 | 12.8057 | 13.2803 |
| VOJVOĐANSKA BANKA | 1 | 12.6557 | 12.9802 | 13.3047 |
| SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA | 1 | 12.3312 | 13.0484 | 13.7655 |
| NLB BANKA | 1 | 12.5549 | 12.9168 | 13.2787 |
| KBC BANKA | 1 | 12.6297 | 12.9017 | 13.1736 |
| CREDY BANKA | 1 | 12.4775 | 12.9837 | 13.4899 |
| VOLKSBANK | 1 | 12.7206 | 13.0464 | 13.3722 |
| UNICREDIT BANK SRBIJA | 1 | 12.6069 | 12.9567 | 13.3065 |
| PRIVREDNA BANKA BEOGRAD | 1 | 12.5278 | 12.8838 | 13.2398 |
| KOMERCIJALNA BANKA | 1 | 12.6622 | 12.9743 | 13.2865 |
| ERSTE BANKA | 1 | 11.6822 | 12.9802 | 14.2782 |

