Švedska kruna - Kursna lista za 03.02.2012
| Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 14.11.2011 | 102.5131 |
« Odabir banke / valute
* sortirajte po želji
| Banka | Paritet | Kupovni ![]() |
Srednji | Prodajni ![]() |
| UNIVERZAL BANKA | 1 | 11.2965 | 11.6977 | 12.0989 |
| RAIFFEISEN BANKA | 1 | 11.5760 | 11.8375 | 12.0989 |
| MARFIN BANK | 1 | 11.5029 | 11.8911 | 12.2792 |
| EUROBANK EFG | 1 | 11.6221 | 11.9201 | 12.2181 |
| BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA | 1 | 11.3241 | 11.7599 | 12.1957 |
| VOJVOĐANSKA BANKA | 1 | 11.6221 | 11.9201 | 12.2181 |
| SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA | 1 | 11.3241 | 11.9827 | 12.6413 |
| NLB BANKA | 1 | 11.5294 | 11.8618 | 12.1943 |
| KBC BANKA | 1 | 11.5983 | 11.8480 | 12.0977 |
| CREDY BANKA | 1 | 11.4245 | 11.8099 | 12.1954 |
| NARODNA BANKA SRBIJE | 1 | 11.8843 | 11.9201 | 11.9559 |
| VOLKSBANK | 1 | 11.6817 | 11.9809 | 12.2801 |
| UNICREDIT BANK SRBIJA | 1 | 11.5176 | 11.9353 | 12.3530 |
| PRIVREDNA BANKA BEOGRAD | 1 | 11.5047 | 11.8018 | 12.0989 |
| KOMERCIJALNA BANKA | 1 | 11.6281 | 11.9148 | 12.2015 |
| ERSTE BANKA | 1 | 10.7281 | 11.4612 | 12.1943 |
| BANCA INTESA | 1 | 11.6817 | 11.9201 | 12.1585 |

