Norveška kruna - Kursna lista za 24.05.2012
| Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 18.05.2012 | 113.2928 |
« Odabir banke / valute
* sortirajte po želji
| Banka | Paritet | Kupovni ![]() |
Srednji | Prodajni ![]() |
| NARODNA BANKA SRBIJE | 1 | 15.2817 | 15.3277 | 15.3737 |
| KBC BANKA | 1 | 14.9139 | 15.2350 | 15.5561 |
| RAIFFEISEN BANKA | 1 | 14.8853 | 15.2214 | 15.5576 |
| PRIVREDNA BANKA BEOGRAD | 1 | 14.7936 | 15.2140 | 15.6343 |
| BANCA INTESA | 1 | 15.0211 | 15.3277 | 15.6343 |
| NLB BANKA | 1 | 14.8254 | 15.2528 | 15.6802 |
| CREDY BANKA | 1 | 14.6904 | 15.1861 | 15.6818 |
| BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA | 1 | 14.5613 | 15.1217 | 15.6821 |
| KOMERCIJALNA BANKA | 1 | 14.9522 | 15.3209 | 15.6895 |
| UNICREDIT BANK SRBIJA | 1 | 14.8817 | 15.2947 | 15.7076 |
| EUROBANK EFG | 1 | 14.9445 | 15.3277 | 15.7109 |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK | 1 | 14.9562 | 15.3397 | 15.7231 |
| MARFIN BANK | 1 | 14.7912 | 15.2903 | 15.7895 |
| SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA | 1 | 14.5613 | 15.4081 | 16.2550 |
| ERSTE BANKA | 1 | 13.7949 | 15.3277 | 16.8605 |
