Norveška kruna - Kursna lista za 03.02.2012
| Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 14.11.2011 | 102.5131 |
« Odabir banke / valute
* sortirajte po želji
| Banka | Paritet | Kupovni ![]() |
Srednji | Prodajni ![]() |
| KOMERCIJALNA BANKA | 1 | 13.4241 | 13.7551 | 14.0861 |
| EUROBANK EFG | 1 | 13.4173 | 13.7613 | 14.1053 |
| BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA | 1 | 13.0732 | 13.5763 | 14.0794 |
| UNIVERZAL BANKA | 1 | 13.0415 | 13.5046 | 13.9677 |
| RAIFFEISEN BANKA | 1 | 13.3641 | 13.6659 | 13.9677 |
| MARFIN BANK | 1 | 13.2797 | 13.7277 | 14.1758 |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK | 1 | 13.5049 | 13.7805 | 14.0561 |
| CREDY BANKA | 1 | 13.1892 | 13.6342 | 14.0792 |
| VOJVOĐANSKA BANKA | 1 | 13.4173 | 13.7613 | 14.1053 |
| NARODNA BANKA SRBIJE | 1 | 13.7200 | 13.7613 | 13.8026 |
| SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA | 1 | 13.0732 | 13.8336 | 14.5939 |
| NLB BANKA | 1 | 13.3104 | 13.6941 | 14.0778 |
| KBC BANKA | 1 | 13.3897 | 13.6780 | 13.9663 |
| ERSTE BANKA | 1 | 12.3852 | 13.2315 | 14.0778 |
| VOLKSBANK | 1 | 13.4861 | 13.8315 | 14.1769 |
| BANCA INTESA | 1 | 13.4861 | 13.7613 | 14.0365 |
| UNICREDIT BANK SRBIJA | 1 | 13.3407 | 13.8245 | 14.3084 |
| PRIVREDNA BANKA BEOGRAD | 1 | 13.2818 | 13.6248 | 13.9677 |

