Japanski jen - Kursna lista za 03.02.2012
| Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 14.11.2011 | 102.5131 |
« Odabir banke / valute
* sortirajte po želji
| Banka | Paritet | Kupovni ![]() |
Srednji | Prodajni ![]() |
| UNIVERZAL BANKA | 100 | 99.7399 | 103.2820 | 106.8240 |
| PRIVREDNA BANKA BEOGRAD | 100 | 101.5770 | 104.2010 | 106.8240 |
| KBC BANKA | 100 | 102.4040 | 104.6080 | 106.8130 |
| CREDY BANKA | 100 | 99.3177 | 103.3370 | 107.3550 |
| NARODNA BANKA SRBIJE | 100 | 104.9290 | 105.2450 | 105.5610 |
| VOJVOĐANSKA BANKA | 100 | 102.6140 | 105.2450 | 107.8760 |
| RAIFFEISEN BANKA | 100 | 102.2080 | 104.5160 | 106.8240 |
| KOMERCIJALNA BANKA | 100 | 102.6670 | 105.1980 | 107.7290 |
| ERSTE BANKA | 100 | 94.7207 | 101.1930 | 107.6660 |
| BANCA INTESA | 100 | 103.1400 | 105.2450 | 107.3500 |
| VOLKSBANK | 100 | 103.1400 | 105.7820 | 108.4240 |
| SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA | 100 | 99.9829 | 105.7980 | 111.6130 |
| MARFIN BANK | 100 | 101.5620 | 104.9890 | 108.4160 |
| EUROBANK EFG | 100 | 102.6140 | 105.2450 | 107.8760 |
| BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA | 100 | 99.9829 | 103.8310 | 107.6780 |

