Mađarska forinta - Kursna lista za 03.02.2012
| Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 14.11.2011 | 102.5131 |
« Odabir banke / valute
* sortirajte po želji
| Banka | Paritet | Kupovni ![]() |
Srednji | Prodajni ![]() |
| SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA | 100 | 33.1865 | 36.2671 | 39.3477 |
| CREDY BANKA | 100 | 34.0407 | 35.4181 | 36.7955 |
| UNICREDIT BANK SRBIJA | 100 | 34.9549 | 36.2226 | 37.4903 |
| NLB BANKA | 100 | 34.8902 | 35.8961 | 36.9020 |
| PRIVREDNA BANKA BEOGRAD | 100 | 34.8151 | 35.7142 | 36.6134 |
| BANCA INTESA | 100 | 34.6294 | 35.8018 | 36.9741 |

