Engleska funta - Kursna lista za 24.05.2012
| Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 18.05.2012 | 113.2928 |
« Odabir banke / valute
* sortirajte po želji
| Banka | Paritet | Kupovni ![]() |
Srednji | Prodajni ![]() |
| NARODNA BANKA SRBIJE | 1 | 143.5380 | 143.9700 | 144.4020 |
| RAIFFEISEN BANKA | 1 | 139.8140 | 142.9720 | 146.1290 |
| BANCA INTESA | 1 | 141.0900 | 143.9700 | 146.8490 |
| PRIVREDNA BANKA BEOGRAD | 1 | 140.3850 | 143.6170 | 146.8490 |
| FINDOMESTIC BANKA | 1 | 140.3850 | 143.6170 | 146.8490 |
| MARFIN BANK | 1 | 141.0900 | 143.9750 | 146.8600 |
| ERSTE BANKA | 1 | 138.2110 | 142.7460 | 147.2810 |
| NLB BANKA | 1 | 140.6580 | 143.9700 | 147.2810 |
| CREDY BANKA | 1 | 137.9840 | 142.6400 | 147.2960 |
| BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA | 1 | 136.7710 | 142.0350 | 147.2980 |
| KBC BANKA | 1 | 141.2340 | 144.2940 | 147.3530 |
| KOMERCIJALNA BANKA | 1 | 140.4430 | 143.9050 | 147.3680 |
| UNICREDIT BANK SRBIJA | 1 | 139.7520 | 143.6300 | 147.5080 |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK | 1 | 140.3620 | 143.9610 | 147.5600 |
| EUROBANK EFG | 1 | 140.3710 | 143.9700 | 147.5690 |
| MERIDIAN BANKA CREDIT AGRICOLE GRUPA | 1 | 140.3710 | 143.9700 | 147.5690 |
| ČAČANSKA BANKA | 1 | 140.3710 | 143.9700 | 147.5690 |
| ALPHA BANK SRBIJA | 1 | 140.2270 | 143.9700 | 147.7130 |
| SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA | 1 | 139.6510 | 144.1920 | 148.7340 |
| PIRAEUS BANK | 1 | 139.9390 | 144.6180 | 149.2970 |
| OTP BANKA SRBIJA | 1 | 138.2110 | 143.9700 | 149.7290 |
| RAZVOJNA BANKA VOJVODINE | 1 | 136.7710 | 143.9700 | 151.1680 |
