Engleska funta - Kursna lista za 03.02.2012
| Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 14.11.2011 | 102.5131 |
« Odabir banke / valute
* sortirajte po želji
| Banka | Paritet | Kupovni ![]() |
Srednji | Prodajni ![]() |
| CREDY BANKA | 1 | 121.6550 | 125.7600 | 129.8650 |
| UNICREDIT BANK SRBIJA | 1 | 122.7100 | 127.1610 | 131.6110 |
| PRIVREDNA BANKA BEOGRAD | 1 | 123.3930 | 127.7010 | 132.0100 |
| BANCA INTESA | 1 | 124.3940 | 126.9320 | 129.4710 |
| NLB BANKA | 1 | 124.0130 | 126.9320 | 129.8520 |
| MARFIN BANK | 1 | 124.3940 | 126.9370 | 129.4800 |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK | 1 | 124.5740 | 127.1160 | 129.6580 |
| ERSTE BANKA | 1 | 121.8550 | 125.8530 | 129.8520 |
| UNIVERZAL BANKA | 1 | 122.7730 | 125.8050 | 128.8360 |
| RAIFFEISEN BANKA | 1 | 123.2690 | 126.0530 | 128.8360 |
| BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA | 1 | 120.5860 | 125.2260 | 129.8670 |
| NARODNA BANKA SRBIJE | 1 | 126.5510 | 126.9320 | 127.3130 |
| OTP BANKA SRBIJA | 1 | 121.8550 | 126.9320 | 132.0100 |
| MERIDIAN BANKA CREDIT AGRICOLE GRUPA | 1 | 123.7590 | 126.9320 | 130.1060 |
| KBC BANKA | 1 | 124.5210 | 127.2180 | 129.9150 |
| EUROBANK EFG | 1 | 123.7590 | 126.9320 | 130.1060 |
| VOJVOĐANSKA BANKA | 1 | 123.7590 | 126.9320 | 130.1060 |
| ČAČANSKA BANKA | 1 | 123.7590 | 126.9320 | 130.1060 |
| SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA | 1 | 123.1240 | 127.1280 | 131.1330 |
| ALPHA BANK SRBIJA | 1 | 123.5050 | 126.8690 | 130.2320 |
| PIRAEUS BANK | 1 | 123.3780 | 127.5040 | 131.6290 |
| RAZVOJNA BANKA VOJVODINE | 1 | 120.5860 | 126.9320 | 133.2790 |
| KOMERCIJALNA BANKA | 1 | 123.8230 | 126.8760 | 129.9280 |
| FINDOMESTIC BANKA | 1 | 123.7720 | 126.6210 | 129.4710 |
| VOLKSBANK | 1 | 124.3940 | 127.5800 | 130.7660 |

