Evro - Kursna lista za 09.02.2012
| Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 14.11.2011 | 102.5131 |
« Odabir banke / valute
* sortirajte po želji
| Banka | Paritet | Kupovni ![]() |
Srednji | Prodajni ![]() |
| NARODNA BANKA SRBIJE | 1 | 108.0780 | 108.4030 | 108.7280 |
| DUNAV BANKA | 1 | 107.3190 | 108.6770 | 110.0350 |
| PRIVREDNA BANKA BEOGRAD | 1 | 106.7770 | 108.4030 | 110.0290 |
| OPPORTUNITY BANKA | 1 | 106.7770 | 108.4030 | 110.0290 |
| MARFIN BANK | 1 | 106.7770 | 108.9510 | 111.1240 |
| ERSTE BANKA | 1 | 106.7770 | 108.6740 | 110.5710 |
| PRIVREDNA BANKA | 1 | 106.5680 | 108.4110 | 110.2540 |
| POLJOPRIVREDNA BANKA AGROBANKA | 1 | 106.5680 | 108.4110 | 110.2540 |
| PROCREDIT BANK | 1 | 106.5600 | 108.5660 | 110.5710 |
| KBC BANKA | 1 | 106.3530 | 108.4390 | 110.5260 |
| RAIFFEISEN BANKA | 1 | 106.3520 | 108.0820 | 109.8120 |
| MOSKOVSKA BANKA | 1 | 106.3430 | 108.4030 | 110.4630 |
| UNIVERZAL BANKA | 1 | 106.2350 | 108.5110 | 110.7880 |
| MERIDIAN BANKA CREDIT AGRICOLE GRUPA | 1 | 106.2350 | 108.4030 | 110.5710 |
| SRPSKA BANKA | 1 | 106.2350 | 108.4030 | 110.5710 |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK | 1 | 106.2350 | 108.4030 | 110.5710 |
| SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA | 1 | 106.1810 | 108.5690 | 110.9570 |
| NLB BANKA | 1 | 105.9100 | 108.4030 | 110.8960 |
| KOMERCIJALNA BANKA | 1 | 105.7470 | 108.3550 | 110.9620 |
| FINDOMESTIC BANKA | 1 | 105.7040 | 108.1370 | 110.5710 |
| ČAČANSKA BANKA | 1 | 105.6930 | 108.4030 | 111.1130 |
| EUROBANK EFG | 1 | 105.6930 | 108.4030 | 111.1130 |
| VOJVOĐANSKA BANKA | 1 | 105.6930 | 108.4030 | 111.1130 |
| BANCA INTESA | 1 | 105.6930 | 108.4030 | 111.1130 |
| OTP BANKA SRBIJA | 1 | 105.6930 | 108.4030 | 111.1130 |
| BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA | 1 | 105.6930 | 107.5910 | 109.4890 |
| UNICREDIT BANK SRBIJA | 1 | 105.6730 | 108.6050 | 111.5380 |
| ALPHA BANK SRBIJA | 1 | 105.5850 | 108.4030 | 111.2220 |
| PIRAEUS BANK | 1 | 105.3680 | 108.5110 | 111.6550 |
| RAZVOJNA BANKA VOJVODINE | 1 | 105.1510 | 108.4030 | 111.6550 |
| VOLKSBANK | 1 | 105.1510 | 108.9610 | 112.7720 |
| AIK BANKA | 1 | 104.9930 | 107.7410 | 110.4890 |
| CREDY BANKA | 1 | 104.5350 | 108.0520 | 111.5690 |
