Evro - Kursna lista za 24.05.2012
| Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 18.05.2012 | 113.2928 |
« Odabir banke / valute
* sortirajte po želji
| Banka | Paritet | Kupovni ![]() |
Srednji | Prodajni ![]() |
| AIK BANKA | 1 | 111.8320 | 114.7590 | 117.6850 |
| RAZVOJNA BANKA VOJVODINE | 1 | 112.0000 | 115.4640 | 118.9280 |
| CREDY BANKA | 1 | 112.0250 | 115.5480 | 119.0710 |
| UNICREDIT BANK SRBIJA | 1 | 112.1440 | 115.2560 | 118.3680 |
| PIRAEUS BANK | 1 | 112.2310 | 115.5790 | 118.9280 |
| ČAČANSKA BANKA | 1 | 112.5770 | 115.4640 | 118.3500 |
| OTP BANKA SRBIJA | 1 | 112.5770 | 115.4640 | 118.3500 |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK | 1 | 112.5770 | 115.4640 | 118.3500 |
| BANCA INTESA | 1 | 112.5770 | 115.4640 | 118.3500 |
| EUROBANK EFG | 1 | 112.5770 | 115.4640 | 118.3500 |
| FINDOMESTIC BANKA | 1 | 112.5890 | 115.1810 | 117.7730 |
| KOMERCIJALNA BANKA | 1 | 112.6350 | 115.4120 | 118.1890 |
| NLB BANKA | 1 | 112.8080 | 115.4640 | 118.1190 |
| SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA | 1 | 113.0970 | 115.6410 | 118.1840 |
| SRPSKA BANKA | 1 | 113.1550 | 115.4640 | 117.7730 |
| MERIDIAN BANKA CREDIT AGRICOLE GRUPA | 1 | 113.1550 | 115.4640 | 117.7730 |
| ERSTE BANKA | 1 | 113.1550 | 115.4640 | 117.7730 |
| MOSKOVSKA BANKA | 1 | 113.2700 | 115.4640 | 117.6580 |
| RAIFFEISEN BANKA | 1 | 113.2790 | 115.1220 | 116.9650 |
| KBC BANKA | 1 | 113.2800 | 115.5030 | 117.7250 |
| PROCREDIT BANK | 1 | 113.5010 | 115.6370 | 117.7730 |
| PRIVREDNA BANKA | 1 | 113.5090 | 115.4720 | 117.4350 |
| POLJOPRIVREDNA BANKA AGROBANKA | 1 | 113.5090 | 115.4720 | 117.4350 |
| ALPHA BANK SRBIJA | 1 | 113.7320 | 115.7520 | 117.7730 |
| PRIVREDNA BANKA BEOGRAD | 1 | 113.7320 | 115.4640 | 117.1960 |
| MARFIN BANK | 1 | 113.7320 | 116.0470 | 118.3620 |
| JUBMES BANKA | 1 | 113.7320 | 115.6990 | 117.6660 |
| OPPORTUNITY BANKA | 1 | 113.7320 | 115.4640 | 117.1960 |
| BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA | 1 | 114.3090 | 115.4360 | 116.5630 |
| DUNAV BANKA | 1 | 114.3090 | 115.7550 | 117.2010 |
| NARODNA BANKA SRBIJE | 1 | 115.1170 | 115.4640 | 115.8100 |

