EUR Evro - Kursna lista za 12.03.2010



Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 15.03.2010 99.7781


« Odabir banke / valute

* sortirajte po želji
Banka Paritet Kupovni Srednji Prodajni
KOMERCIJALNA BANKA 1 97.4376 99.5889 101.7400
PROCREDIT BANK 1 98.5863 100.2340 101.8820
POLJOPRIVREDNA BANKA AGROBANKA 1 98.1937 99.8917 101.5900
HYPO ALPE-ADRIA-BANK 1 98.3865 99.8848 101.3830
ERSTE BANKA 1 98.8860 99.8848 100.8840
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA 1 98.8860 99.7900 100.6940
OPPORTUNITY BANKA 1 97.8871 99.8848 101.8820
VOLKSBANK 1 97.8871 100.3940 102.9010
AIK BANKA 1 96.7429 99.2747 101.8070
METALS BANKA A.D. Novi Sad 1 97.8871 99.8848 101.8820
UNICREDIT BANK SRBIJA 1 98.4047 99.8525 101.3000
KOSOVSKO-METOHIJSKA BANKA 1 98.2866 99.7370 101.1870
RAIFFEISEN BANKA 1 98.1368 99.9636 101.7900
PRIVREDNA BANKA 1 98.8860 100.1370 101.3880
JUBMES BANKA 1 98.5863 100.0370 101.4880
EUROBANK EFG 1 97.3877 99.8848 102.3820
ČAČANSKA BANKA 1 97.3877 99.8848 102.3820
OTP BANKA SRBIJA 1 97.8871 99.8848 101.8820
ALPHA BANK SRBIJA 1 97.8971 99.8898 101.8820
MOSKOVSKA BANKA 1 97.8871 99.8848 101.8820
UNIVERZAL BANKA 1 98.3865 99.8848 101.3830
MARFIN BANK 1 98.3865 100.0880 101.7900
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA 1 97.8871 99.9625 102.0380
PRIVREDNA BANKA BEOGRAD 1 98.6362 99.8848 101.1330
KBC BANKA 1 98.4913 100.0710 101.6500
PIRAEUS BANK 1 97.5874 99.8848 102.1820
FINDOMESTIC BANKA 1 96.9082 99.3953 101.8820
CREDY BANKA 1 97.4994 99.8967 102.2940
BANCA INTESA 1 97.3877 99.8848 102.3820
NLB BANKA 1 97.5874 99.8848 102.1820
VOJVOĐANSKA BANKA 1 97.8871 99.8848 101.8820
NARODNA BANKA SRBIJE 1 99.5851 99.8848 100.1850
MERIDIAN BANKA CREDIT AGRICOLE GRUPA 1 97.8871 99.8848 101.8820
SRPSKA BANKA 1 99.1856 100.2870 101.3890

Kalkulator kurseva
Banka :
Iz valute
U valutu
Iznos
Rezultat: 0.00
* Za punu funkcionalnost morate da uključite javascript u vašem pretraživaču
Kursna lista na email
Banka
Vaš email