EUR Evro - Kursna lista za 24.05.2013



Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 02.09.2012 118.4312


« Odabir banke / valute

* sortirajte po želji
Banka Paritet Kupovni Srednji Prodajni
RAIFFEISEN BANKA 1 108.8150 110.9850 113.1540
OPPORTUNITY BANKA 1 108.2600 111.0360 113.8120
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE 1 108.8150 111.0360 113.2570
DUNAV BANKA 1 109.3700 110.8710 112.3720
ČAČANSKA BANKA 1 108.2600 111.0360 113.8120
JUBMES BANKA 1 109.0370 111.0400 113.0420
ALPHA BANK SRBIJA 1 109.3700 111.0360 112.7010
EUROBANK EFG 1 108.2600 111.0360 113.8120
UNIVERZAL BANKA 1 109.9250 111.0360 112.1460
PRIVREDNA BANKA 1 108.2600 111.3130 114.3670
AIK BANKA 1 107.5430 110.3580 113.1720
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA 1 108.8150 111.2060 113.5960
OTP BANKA SRBIJA 1 108.2600 111.0360 113.8120
MOSKOVSKA BANKA 1 108.9260 111.0360 113.1460
MARFIN BANK 1 108.8150 111.3190 113.8230
BANCA INTESA 1 108.2600 110.7580 113.2570
KBC BANKA 1 108.9360 111.0730 113.2110
FINDOMESTIC BANKA 1 108.2710 110.7640 113.2570
VOJVOĐANSKA BANKA 1 108.2600 111.0360 113.8120
PRIVREDNA BANKA BEOGRAD 1 108.7040 111.0360 113.3680
CREDY BANKA 1 109.1480 110.8690 112.5900
SRPSKA BANKA 1 108.8150 111.0360 113.2570
PIRAEUS BANK 1 108.2600 111.3130 114.3670
NLB BANKA 1 108.4820 111.0360 113.5900
MERIDIAN BANKA CREDIT AGRICOLE GRUPA 1 108.8150 111.0360 113.2570
KOMERCIJALNA BANKA 1 108.3150 110.9860 113.6570
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA 1 109.9250 110.7310 111.5360
HYPO ALPE-ADRIA-BANK 1 108.8150 111.0360 113.2570
VOLKSBANK 1 108.8150 111.6020 114.3890
PROCREDIT BANK 1 109.1480 111.2020 113.2570
ERSTE BANKA 1 108.8150 111.0360 113.2570
UNICREDIT BANK SRBIJA 1 108.0440 111.0410 114.0390
POLJOPRIVREDNA BANKA AGROBANKA 1 108.2600 111.3130 114.3670

Kalkulator kurseva
Banka :
Iz valute
U valutu
Iznos
Rezultat: 0.00
* Za punu funkcionalnost morate da uključite javascript u vašem pretraživaču
Kursna lista na email
Banka
Vaš email