Evro - Kursna lista za 03.02.2012
| Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 14.11.2011 | 102.5131 |
« Odabir banke / valute
* sortirajte po želji
| Banka | Paritet | Kupovni ![]() |
Srednji | Prodajni ![]() |
| SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA | 1 | 103.3560 | 105.6800 | 108.0050 |
| NARODNA BANKA SRBIJE | 1 | 105.2020 | 105.5190 | 105.8350 |
| RAZVOJNA BANKA VOJVODINE | 1 | 102.3530 | 105.5190 | 108.6840 |
| PRIVREDNA BANKA BEOGRAD | 1 | 103.9360 | 105.5190 | 107.1020 |
| DUNAV BANKA | 1 | 104.4640 | 105.7850 | 107.1070 |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK | 1 | 103.4080 | 105.5190 | 107.6290 |
| ERSTE BANKA | 1 | 103.9360 | 105.7830 | 107.6290 |
| VOJVOĐANSKA BANKA | 1 | 102.8810 | 105.5190 | 108.1570 |
| BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA | 1 | 102.8810 | 104.7280 | 106.5760 |
| PIRAEUS BANK | 1 | 102.5640 | 105.6240 | 108.6840 |
| SRPSKA BANKA | 1 | 103.4080 | 105.5190 | 107.6290 |
| AIK BANKA | 1 | 102.2000 | 104.8740 | 107.5490 |
| NLB BANKA | 1 | 103.0920 | 105.5190 | 107.9460 |
| PROCREDIT BANK | 1 | 103.7250 | 105.6770 | 107.6290 |
| MARFIN BANK | 1 | 103.9360 | 106.0520 | 108.1670 |
| KBC BANKA | 1 | 103.5230 | 105.5540 | 107.5860 |
| EUROBANK EFG | 1 | 102.8810 | 105.5190 | 108.1570 |
| VOLKSBANK | 1 | 102.3530 | 106.0620 | 109.7710 |
| ČAČANSKA BANKA | 1 | 102.8810 | 105.5190 | 108.1570 |
| POLJOPRIVREDNA BANKA AGROBANKA | 1 | 103.7320 | 105.5260 | 107.3200 |
| OPPORTUNITY BANKA | 1 | 103.9360 | 105.5190 | 107.1020 |
| UNICREDIT BANK SRBIJA | 1 | 102.7540 | 105.6050 | 108.4560 |
| ALPHA BANK SRBIJA | 1 | 102.7750 | 105.7300 | 108.6840 |
| RAIFFEISEN BANKA | 1 | 103.5220 | 105.2060 | 106.8910 |
| MERIDIAN BANKA CREDIT AGRICOLE GRUPA | 1 | 103.4080 | 105.5190 | 107.6290 |
| PRIVREDNA BANKA | 1 | 103.7320 | 105.5260 | 107.3200 |
| KOMERCIJALNA BANKA | 1 | 102.9340 | 105.4720 | 108.0100 |
| FINDOMESTIC BANKA | 1 | 102.8910 | 105.2600 | 107.6290 |
| CREDY BANKA | 1 | 102.0650 | 105.5470 | 109.0300 |
| OTP BANKA SRBIJA | 1 | 102.8810 | 105.5190 | 108.1570 |
| UNIVERZAL BANKA | 1 | 103.6190 | 105.5190 | 107.4180 |
| BANCA INTESA | 1 | 102.8810 | 105.5190 | 108.1570 |

