EUR Evro - Kursna lista za 10.03.2010



Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 10.03.2010 99.7398


« Odabir banke / valute

* sortirajte po želji
Banka Paritet Kupovni Srednji Prodajni
HYPO ALPE-ADRIA-BANK 1 98.2437 99.7398 101.2360
ERSTE BANKA 1 98.7424 99.7398 100.7370
VOLKSBANK 1 97.7450 100.2480 102.7520
UNICREDIT BANK SRBIJA 1 98.3554 99.8025 101.2500
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA 1 98.7424 99.6451 100.5480
OPPORTUNITY BANKA 1 97.7450 99.7398 101.7350
RAIFFEISEN BANKA 1 97.9944 99.8185 101.6430
AIK BANKA 1 96.6025 99.1307 101.6590
METALS BANKA A.D. Novi Sad 1 97.7450 99.7398 101.7350
PRIVREDNA BANKA 1 98.7424 99.9917 101.2410
KOSOVSKO-METOHIJSKA BANKA 1 98.1440 99.5922 101.0400
JUBMES BANKA 1 98.4432 99.8922 101.3410
EUROBANK EFG 1 97.2463 99.7398 102.2330
OTP BANKA SRBIJA 1 97.7450 99.7398 101.7350
UNIVERZAL BANKA 1 98.2437 99.7398 101.2360
ČAČANSKA BANKA 1 97.2463 99.7398 102.2330
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA 1 97.7450 99.8174 101.8900
ALPHA BANK SRBIJA 1 97.2613 99.4979 101.7350
MOSKOVSKA BANKA 1 97.7450 99.7398 101.7350
PRIVREDNA BANKA BEOGRAD 1 98.4931 99.7398 100.9870
MARFIN BANK 1 98.2437 99.9428 101.6420
PIRAEUS BANK 1 97.4458 99.7398 102.0340
KBC BANKA 1 98.4432 99.8922 101.3410
FINDOMESTIC BANKA 1 96.7676 99.2511 101.7350
VOJVOĐANSKA BANKA 1 97.7450 99.7398 101.7350
CREDY BANKA 1 97.3578 99.7516 102.1450
SRPSKA BANKA 1 99.0416 100.1420 101.2420
BANCA INTESA 1 97.2463 99.7398 102.2330
NLB BANKA 1 97.4458 99.7398 102.0340
PROCREDIT BANK 1 98.4432 100.0890 101.7350
NARODNA BANKA SRBIJE 1 99.4406 99.7398 100.0390
MERIDIAN BANKA CREDIT AGRICOLE GRUPA 1 97.7450 99.7398 101.7350
POLJOPRIVREDNA BANKA AGROBANKA 1 98.0512 99.7468 101.4420
KOMERCIJALNA BANKA 1 97.2962 99.4443 101.5920

Kalkulator kurseva
Banka :
Iz valute
U valutu
Iznos
Rezultat: 0.00
* Za punu funkcionalnost morate da uključite javascript u vašem pretraživaču
Kursna lista na email
Banka
Vaš email