Danska kruna - Kursna lista za 24.05.2012
| Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 18.05.2012 | 113.2928 |
« Odabir banke / valute
* sortirajte po želji
| Banka | Paritet | Kupovni ![]() |
Srednji | Prodajni ![]() |
| NARODNA BANKA SRBIJE | 1 | 15.4861 | 15.5327 | 15.5793 |
| KBC BANKA | 1 | 15.1133 | 15.4387 | 15.7641 |
| RAIFFEISEN BANKA | 1 | 15.0843 | 15.4250 | 15.7657 |
| BANCA INTESA | 1 | 15.2220 | 15.5327 | 15.8434 |
| PRIVREDNA BANKA BEOGRAD | 1 | 14.9914 | 15.4174 | 15.8434 |
| CREDY BANKA | 1 | 14.8105 | 15.3352 | 15.8599 |
| NLB BANKA | 1 | 15.0236 | 15.4568 | 15.8900 |
| BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA | 1 | 14.7561 | 15.3239 | 15.8918 |
| KOMERCIJALNA BANKA | 1 | 15.1521 | 15.5257 | 15.8993 |
| EUROBANK EFG | 1 | 15.1444 | 15.5327 | 15.9210 |
| UNICREDIT BANK SRBIJA | 1 | 15.0902 | 15.5089 | 15.9276 |
| MARFIN BANK | 1 | 14.9891 | 15.4949 | 16.0006 |
| SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA | 1 | 14.7561 | 15.6143 | 16.4724 |
| ERSTE BANKA | 1 | 13.9794 | 15.5327 | 17.0860 |
