Danska kruna - Kursna lista za 03.02.2012
| Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 14.11.2011 | 102.5131 |
« Odabir banke / valute
* sortirajte po želji
| Banka | Paritet | Kupovni ![]() |
Srednji | Prodajni ![]() |
| KBC BANKA | 1 | 13.8092 | 14.1066 | 14.4039 |
| CREDY BANKA | 1 | 13.5325 | 14.0119 | 14.4914 |
| NARODNA BANKA SRBIJE | 1 | 14.1498 | 14.1924 | 14.2350 |
| UNICREDIT BANK SRBIJA | 1 | 13.7101 | 14.2073 | 14.7046 |
| PRIVREDNA BANKA BEOGRAD | 1 | 13.6978 | 14.0515 | 14.4053 |
| KOMERCIJALNA BANKA | 1 | 13.8447 | 14.1861 | 14.5274 |
| ERSTE BANKA | 1 | 12.7732 | 13.6460 | 14.5188 |
| BANCA INTESA | 1 | 13.9086 | 14.1924 | 14.4762 |
| UNIVERZAL BANKA | 1 | 13.4500 | 13.9277 | 14.4053 |
| RAIFFEISEN BANKA | 1 | 13.7828 | 14.0941 | 14.4053 |
| MARFIN BANK | 1 | 13.6957 | 14.1578 | 14.6199 |
| EUROBANK EFG | 1 | 13.8376 | 14.1924 | 14.5472 |
| BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA | 1 | 13.4828 | 14.0016 | 14.5205 |
| VOLKSBANK | 1 | 13.9086 | 14.2648 | 14.6210 |
| SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA | 1 | 13.4828 | 14.2669 | 15.0510 |
| NLB BANKA | 1 | 13.7273 | 14.1230 | 14.5188 |

