Češka kruna - Kursna lista za 03.02.2012
| Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 14.11.2011 | 102.5131 |
« Odabir banke / valute
* sortirajte po želji
| Banka | Paritet | Kupovni ![]() |
Srednji | Prodajni ![]() |
| SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA | 1 | 3.8661 | 4.2250 | 4.5839 |
| BANCA INTESA | 1 | 4.0342 | 4.1708 | 4.3074 |
| CREDY BANKA | 1 | 3.9656 | 4.1261 | 4.2865 |
| PRIVREDNA BANKA BEOGRAD | 1 | 4.0762 | 4.1708 | 4.2653 |

