CHF Švajcarski franak - Kursna lista za 24.05.2012



Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 18.05.2012 113.2928


« Odabir banke / valute

* sortirajte po želji
Banka Paritet Kupovni Srednji Prodajni
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE 1 91.3023 96.1077 100.9130
MARFIN BANK 1 92.7439 96.3564 99.9689
OTP BANKA SRBIJA 1 91.3023 95.6272 99.9520
ČAČANSKA BANKA 1 92.2634 96.1077 99.9520
PIRAEUS BANK 1 93.2245 96.5402 99.8559
CREDY BANKA 1 93.3401 96.5182 99.6964
PROCREDIT BANK 1 94.1855 96.8285 99.4715
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA 1 93.2245 96.2562 99.2879
ERSTE BANKA 1 92.7439 95.8674 98.9909
BANCA INTESA 1 93.2245 96.1077 98.9909
UNICREDIT BANK SRBIJA 1 93.5273 96.1225 98.7176
ALPHA BANK SRBIJA 1 93.6089 96.1077 98.6065
HYPO ALPE-ADRIA-BANK 1 93.7440 96.1477 98.5514
DUNAV BANKA 1 93.7050 96.1125 98.5200
AIK BANKA 1 93.0846 95.7975 98.5104
MERIDIAN BANKA CREDIT AGRICOLE GRUPA 1 93.7050 96.1077 98.5104
EUROBANK EFG 1 93.7050 96.1077 98.5104
JUBMES BANKA 1 93.2245 95.8240 98.4234
KOMERCIJALNA BANKA 1 93.7530 96.0647 98.3763
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA 1 91.3023 94.8160 98.3297
NLB BANKA 1 93.8972 96.1077 98.3182
KBC BANKA 1 92.3810 95.3066 98.2322
SRPSKA BANKA 1 93.2245 95.6272 98.0299
MOSKOVSKA BANKA 1 94.1855 96.1077 98.0299
PRIVREDNA BANKA BEOGRAD 1 93.7146 95.8723 98.0299
FINDOMESTIC BANKA 1 93.7146 95.8723 98.0299
PRIVREDNA BANKA 1 94.4806 96.1144 97.7483
POLJOPRIVREDNA BANKA AGROBANKA 1 94.4806 96.1144 97.7483
RAIFFEISEN BANKA 1 92.3785 94.9639 97.5493
OPPORTUNITY BANKA 1 94.6661 96.1077 97.5493
NARODNA BANKA SRBIJE 1 95.8194 96.1077 96.3960

Kalkulator kurseva
Banka :
Iz valute
U valutu
Iznos
Rezultat: 0.00
* Za punu funkcionalnost morate da uključite javascript u vašem pretraživaču
Kursna lista na email
Banka
Vaš email