NEDELJA ŠTEDNJE U BANKAMA -  AIK banka u Nedelji štednje NEDELJA ŠTEDNJE 2011 -  Specijalne ponude banaka u Nedelji štednje 2011. STAMBENI KREDITI -  Stambeni krediti – uslovi, troškovi i saveti

CHF Švajcarski franak - Kursna lista za 09.02.2012



Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 14.11.2011 102.5131


« Odabir banke / valute

* sortirajte po želji
Banka Paritet Kupovni Srednji Prodajni
NARODNA BANKA SRBIJE 1 89.2836 89.5523 89.8210
OPPORTUNITY BANKA 1 88.2090 89.5523 90.8956
PRIVREDNA BANKA 1 88.0361 89.5585 91.0810
POLJOPRIVREDNA BANKA AGROBANKA 1 88.0361 89.5585 91.0810
MOSKOVSKA BANKA 1 87.7613 89.5523 91.3433
PROCREDIT BANK 1 87.7613 90.2240 92.6866
HYPO ALPE-ADRIA-BANK 1 87.7468 89.5376 91.3283
NLB BANKA 1 87.4926 89.5523 91.6120
KOMERCIJALNA BANKA 1 87.3582 89.5122 91.6662
FINDOMESTIC BANKA 1 87.3225 89.3329 91.3433
DUNAV BANKA 1 87.3135 89.5567 91.8000
EUROBANK EFG 1 87.3135 89.5523 91.7911
MERIDIAN BANKA CREDIT AGRICOLE GRUPA 1 87.3135 89.5523 91.7911
ALPHA BANK SRBIJA 1 87.2239 89.5523 91.8807
CREDY BANKA 1 87.0615 89.7967 92.5318
PRIVREDNA BANKA BEOGRAD 1 87.0551 90.0947 93.1344
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA 1 86.8657 89.6907 92.5156
PIRAEUS BANK 1 86.8657 89.9553 93.0448
SRPSKA BANKA 1 86.8657 89.1045 91.3433
VOJVOĐANSKA BANKA 1 86.8657 89.5523 92.2389
VOLKSBANK 1 86.8657 90.0135 93.1613
BANCA INTESA 1 86.8657 89.5523 92.2389
AIK BANKA 1 86.7354 89.2633 91.7911
UNICREDIT BANK SRBIJA 1 86.7215 89.8667 93.0118
UNIVERZAL BANKA 1 86.4404 88.9815 91.5225
MARFIN BANK 1 86.4180 89.7840 93.1500
ERSTE BANKA 1 86.4180 89.3285 92.2389
KBC BANKA 1 86.0798 88.8058 91.5319
RAIFFEISEN BANKA 1 86.0775 88.4865 90.8956
ČAČANSKA BANKA 1 85.9702 89.5523 93.1344
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA 1 85.0747 88.3487 91.6228
OTP BANKA SRBIJA 1 85.0747 89.1046 93.1344
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE 1 85.0747 89.5523 94.0299

Kalkulator kurseva
Banka :
Iz valute
U valutu
Iznos
Rezultat: 0.00
* Za punu funkcionalnost morate da uključite javascript u vašem pretraživaču
Kursna lista na email
Banka
Vaš email