Švajcarski franak - Kursna lista za 11.03.2010
| Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 11.03.2010 | 99.8281 |
« Odabir banke / valute
* sortirajte po želji
| Banka | Paritet | Kupovni ![]() |
Srednji | Prodajni ![]() |
| KOMERCIJALNA BANKA | 1 | 66.6363 | 68.1076 | 69.5788 |
| VOLKSBANK | 1 | 66.9437 | 68.6583 | 70.3729 |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK | 1 | 66.9437 | 68.3099 | 69.6761 |
| ERSTE BANKA | 1 | 65.5775 | 67.7292 | 69.8810 |
| UNICREDIT BANK SRBIJA | 1 | 66.9641 | 68.1221 | 69.2802 |
| RAIFFEISEN BANKA | 1 | 67.2715 | 68.2362 | 69.2008 |
| BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA | 1 | 67.2853 | 68.2430 | 69.2006 |
| OPPORTUNITY BANKA | 1 | 66.9437 | 68.3099 | 69.6761 |
| PRIVREDNA BANKA | 1 | 67.6268 | 68.4824 | 69.3380 |
| AIK BANKA | 1 | 66.1612 | 67.8928 | 69.6243 |
| METALS BANKA A.D. Novi Sad | 1 | 66.9437 | 68.3099 | 69.6761 |
| KOSOVSKO-METOHIJSKA BANKA | 1 | 66.9437 | 68.0722 | 69.2007 |
| JUBMES BANKA | 1 | 67.4219 | 68.4143 | 69.4066 |
| UNIVERZAL BANKA | 1 | 66.6124 | 67.9734 | 69.3345 |
| EUROBANK EFG | 1 | 66.6022 | 68.3099 | 70.0176 |
| OTP BANKA SRBIJA | 1 | 66.9437 | 68.3099 | 69.6761 |
| SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA | 1 | 66.2264 | 68.4155 | 70.6046 |
| ČAČANSKA BANKA | 1 | 66.6022 | 68.3099 | 70.0176 |
| PRIVREDNA BANKA BEOGRAD | 1 | 66.4051 | 67.8698 | 69.3345 |
| ALPHA BANK SRBIJA | 1 | 66.2743 | 67.9752 | 69.6761 |
| MOSKOVSKA BANKA | 1 | 66.9437 | 68.3099 | 69.6761 |
| PIRAEUS BANK | 1 | 66.1923 | 68.3099 | 70.4275 |
| MARFIN BANK | 1 | 66.9437 | 68.3124 | 69.6812 |
| KBC BANKA | 1 | 67.1534 | 68.3319 | 69.5104 |
| VOJVOĐANSKA BANKA | 1 | 66.6022 | 68.3099 | 70.0176 |
| FINDOMESTIC BANKA | 1 | 66.2743 | 67.9752 | 69.6761 |
| SRPSKA BANKA | 1 | 66.2606 | 67.7995 | 69.3384 |
| CREDY BANKA | 1 | 66.6785 | 68.3179 | 69.9574 |
| PROCREDIT BANK | 1 | 66.9437 | 68.3099 | 69.6761 |
| BANCA INTESA | 1 | 66.9437 | 68.3099 | 69.6761 |
| NLB BANKA | 1 | 66.7388 | 68.3099 | 69.8810 |
| POLJOPRIVREDNA BANKA AGROBANKA | 1 | 67.1534 | 68.3147 | 69.4760 |
| NARODNA BANKA SRBIJE | 1 | 68.1050 | 68.3099 | 68.5148 |
| MERIDIAN BANKA CREDIT AGRICOLE GRUPA | 1 | 66.6022 | 68.3099 | 70.0176 |












