Švajcarski franak - Kursna lista za 03.02.2012
| Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 14.11.2011 | 102.5131 |
« Odabir banke / valute
* sortirajte po želji
| Banka | Paritet | Kupovni ![]() |
Srednji | Prodajni ![]() |
| FINDOMESTIC BANKA | 1 | 85.2879 | 87.2515 | 89.2151 |
| RAIFFEISEN BANKA | 1 | 84.0719 | 86.4249 | 88.7778 |
| PRIVREDNA BANKA | 1 | 85.9850 | 87.4719 | 88.9589 |
| CREDY BANKA | 1 | 84.1733 | 87.8083 | 91.4433 |
| BANCA INTESA | 1 | 84.8418 | 87.4658 | 90.0898 |
| OTP BANKA SRBIJA | 1 | 83.0925 | 87.0285 | 90.9644 |
| NARODNA BANKA SRBIJE | 1 | 87.2034 | 87.4658 | 87.7282 |
| RAZVOJNA BANKA VOJVODINE | 1 | 83.0925 | 87.4658 | 91.8391 |
| DUNAV BANKA | 1 | 85.2792 | 87.4702 | 89.6612 |
| UNIVERZAL BANKA | 1 | 84.5996 | 86.6887 | 88.7778 |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK | 1 | 85.7770 | 87.5275 | 89.2781 |
| SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA | 1 | 84.8418 | 87.6009 | 90.3600 |
| ERSTE BANKA | 1 | 84.4045 | 87.2471 | 90.0898 |
| PRIVREDNA BANKA BEOGRAD | 1 | 85.0268 | 87.9956 | 90.9644 |
| BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA | 1 | 83.0925 | 86.2903 | 89.4880 |
| PIRAEUS BANK | 1 | 84.8418 | 87.8594 | 90.8770 |
| AIK BANKA | 1 | 84.7145 | 87.1834 | 89.6524 |
| NLB BANKA | 1 | 85.4541 | 87.4658 | 89.4775 |
| MARFIN BANK | 1 | 84.4045 | 87.6921 | 90.9797 |
| VOJVOĐANSKA BANKA | 1 | 84.8418 | 87.4658 | 90.0898 |
| KBC BANKA | 1 | 84.0742 | 86.7367 | 89.3993 |
| SRPSKA BANKA | 1 | 84.8418 | 87.0285 | 89.2151 |
| EUROBANK EFG | 1 | 85.2792 | 87.4658 | 89.6524 |
| PROCREDIT BANK | 1 | 85.7165 | 88.1218 | 90.5271 |
| POLJOPRIVREDNA BANKA AGROBANKA | 1 | 85.9850 | 87.4719 | 88.9589 |
| ČAČANSKA BANKA | 1 | 83.9672 | 87.4658 | 90.9644 |
| ALPHA BANK SRBIJA | 1 | 85.1917 | 87.4658 | 89.7399 |
| OPPORTUNITY BANKA | 1 | 86.1538 | 87.4658 | 88.7778 |
| MERIDIAN BANKA CREDIT AGRICOLE GRUPA | 1 | 85.2792 | 87.4658 | 89.6524 |
| VOLKSBANK | 1 | 84.8418 | 87.9163 | 90.9907 |
| KOMERCIJALNA BANKA | 1 | 85.3229 | 87.4267 | 89.5305 |
| UNICREDIT BANK SRBIJA | 1 | 84.6476 | 87.7175 | 90.7874 |

