Švajcarski franak - Kursna lista za 18.03.2010
| Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 18.03.2010 | 99.6647 |
« Odabir banke / valute
* sortirajte po želji
| Banka | Paritet | Kupovni ![]() |
Srednji | Prodajni ![]() |
| PROCREDIT BANK | 1 | 67.5179 | 68.8958 | 70.2737 |
| MARFIN BANK | 1 | 67.5179 | 68.8984 | 70.2788 |
| KBC BANKA | 1 | 67.7294 | 68.9180 | 70.1066 |
| FINDOMESTIC BANKA | 1 | 66.8427 | 68.5582 | 70.2737 |
| VOLKSBANK | 1 | 67.5179 | 69.2471 | 70.9764 |
| CREDY BANKA | 1 | 67.2504 | 68.9040 | 70.5575 |
| BANCA INTESA | 1 | 67.5179 | 68.8958 | 70.2737 |
| OPPORTUNITY BANKA | 1 | 67.5179 | 68.8958 | 70.2737 |
| UNICREDIT BANK SRBIJA | 1 | 67.2956 | 68.4594 | 69.6231 |
| RAIFFEISEN BANKA | 1 | 67.8624 | 68.8332 | 69.8040 |
| NARODNA BANKA SRBIJE | 1 | 68.6891 | 68.8958 | 69.1025 |
| MERIDIAN BANKA CREDIT AGRICOLE GRUPA | 1 | 67.1734 | 68.8958 | 70.6182 |
| PRIVREDNA BANKA | 1 | 68.2068 | 69.0697 | 69.9327 |
| KOMERCIJALNA BANKA | 1 | 67.2078 | 68.6917 | 70.1755 |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK | 1 | 67.5342 | 68.9125 | 70.2907 |
| ERSTE BANKA | 1 | 66.1400 | 68.3102 | 70.4804 |
| UNIVERZAL BANKA | 1 | 67.1838 | 68.5565 | 69.9292 |
| BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA | 1 | 67.8624 | 68.6163 | 69.3703 |
| OTP BANKA SRBIJA | 1 | 67.5179 | 68.8958 | 70.2737 |
| METALS BANKA A.D. Novi Sad | 1 | 67.5179 | 68.8958 | 70.2737 |
| SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA | 1 | 66.7945 | 69.0023 | 71.2101 |
| AIK BANKA | 1 | 66.7287 | 68.4751 | 70.2214 |
| PRIVREDNA BANKA BEOGRAD | 1 | 66.9746 | 68.4519 | 69.9292 |
| KOSOVSKO-METOHIJSKA BANKA | 1 | 67.5179 | 68.6561 | 69.7942 |
| JUBMES BANKA | 1 | 68.0002 | 69.0011 | 70.0020 |
| EUROBANK EFG | 1 | 67.1734 | 68.8958 | 70.6182 |
| VOJVOĐANSKA BANKA | 1 | 67.1734 | 68.8958 | 70.6182 |
| ČAČANSKA BANKA | 1 | 67.1734 | 68.8958 | 70.6182 |
| PIRAEUS BANK | 1 | 66.7600 | 68.8958 | 71.0316 |
| NLB BANKA | 1 | 67.3112 | 68.8958 | 70.4804 |
| SRPSKA BANKA | 1 | 66.8289 | 68.3810 | 69.9331 |
| ALPHA BANK SRBIJA | 1 | 66.8427 | 68.5582 | 70.2737 |












