CHF Švajcarski franak - Kursna lista za 20.05.2013



Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 02.09.2012 118.4312


« Odabir banke / valute

* sortirajte po želji
Banka Paritet Kupovni Srednji Prodajni
FINDOMESTIC BANKA 1 86.6243 88.6187 90.6130
AIK BANKA 1 86.0419 88.5496 91.0572
CREDY BANKA 1 87.5926 88.7919 89.9912
PIRAEUS BANK 1 86.1712 89.0139 91.8567
UNIVERZAL BANKA 1 86.4528 88.1776 89.9023
BANCA INTESA 1 86.1712 88.8363 91.5014
NLB BANKA 1 86.7931 88.8363 90.8795
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA 1 86.1712 88.9735 91.7759
MERIDIAN BANKA CREDIT AGRICOLE GRUPA 1 86.6154 88.8363 91.0572
PRIVREDNA BANKA BEOGRAD 1 86.5358 88.6189 90.7019
KOMERCIJALNA BANKA 1 86.6598 88.7965 90.9332
HYPO ALPE-ADRIA-BANK 1 87.0281 88.8042 90.5803
ERSTE BANKA 1 85.7270 88.6142 91.5014
POLJOPRIVREDNA BANKA AGROBANKA 1 86.1712 89.0139 91.8567
VOJVOĐANSKA BANKA 1 86.1712 88.8363 91.5014
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA 1 84.3945 87.6423 90.8902
OPPORTUNITY BANKA 1 86.6154 88.8363 91.0572
SRPSKA BANKA 1 86.1712 88.3921 90.6130
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE 1 86.6154 88.8363 91.0572
PROCREDIT BANK 1 87.0596 88.8363 90.6130
DUNAV BANKA 1 86.6154 88.8408 91.0661
JUBMES BANKA 1 86.1712 88.5740 90.9768
EUROBANK EFG 1 86.6154 88.8363 91.0572
VOLKSBANK 1 86.1712 89.2938 92.4164
ČAČANSKA BANKA 1 85.2828 88.8363 92.3898
OTP BANKA SRBIJA 1 84.3945 88.3922 92.3898
UNICREDIT BANK SRBIJA 1 86.3208 88.7160 91.1112
ALPHA BANK SRBIJA 1 86.3489 88.9251 91.5014
MOSKOVSKA BANKA 1 87.0596 88.8363 90.6130
RAIFFEISEN BANKA 1 85.3893 87.7791 90.1688
MARFIN BANK 1 85.7270 89.0661 92.4053
PRIVREDNA BANKA 1 86.1712 89.0139 91.8567
KBC BANKA 1 85.3915 88.0958 90.8001

Kalkulator kurseva
Banka :
Iz valute
U valutu
Iznos
Rezultat: 0.00
* Za punu funkcionalnost morate da uključite javascript u vašem pretraživaču
Kursna lista na email
Banka
Vaš email