Kanadski dolar - Kursna lista za 24.05.2012
| Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 18.05.2012 | 113.2928 |
« Odabir banke / valute
* sortirajte po želji
| Banka | Paritet | Kupovni ![]() |
Srednji | Prodajni ![]() |
| NARODNA BANKA SRBIJE | 1 | 89.2037 | 89.4721 | 89.7405 |
| KBC BANKA | 1 | 87.0564 | 88.9308 | 90.8052 |
| RAIFFEISEN BANKA | 1 | 86.8897 | 88.8520 | 90.8142 |
| BANCA INTESA | 1 | 87.6827 | 89.4721 | 91.2615 |
| PRIVREDNA BANKA BEOGRAD | 1 | 86.3540 | 88.8077 | 91.2615 |
| ERSTE BANKA | 1 | 84.9985 | 88.2643 | 91.5300 |
| NLB BANKA | 1 | 86.5401 | 89.0350 | 91.5300 |
| CREDY BANKA | 1 | 85.7522 | 88.6456 | 91.5390 |
| BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA | 1 | 84.9985 | 88.2696 | 91.5407 |
| KOMERCIJALNA BANKA | 1 | 87.2800 | 89.4320 | 91.5840 |
| EUROBANK EFG | 1 | 87.2353 | 89.4721 | 91.7089 |
| UNICREDIT BANK SRBIJA | 1 | 86.9232 | 89.3352 | 91.7471 |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK | 1 | 87.2759 | 89.5137 | 91.7516 |
| ALPHA BANK SRBIJA | 1 | 86.9669 | 89.4274 | 91.8878 |
| MARFIN BANK | 1 | 86.3406 | 89.2540 | 92.1674 |
| OTP BANKA SRBIJA | 1 | 85.8932 | 89.4721 | 93.0510 |
| RAZVOJNA BANKA VOJVODINE | 1 | 84.9985 | 89.4721 | 93.9457 |
| SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA | 1 | 84.9985 | 89.9418 | 94.8852 |
