Kanadski dolar - Kursna lista za 03.02.2012
| Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 14.11.2011 | 102.5131 |
« Odabir banke / valute
* sortirajte po želji
| Banka | Paritet | Kupovni ![]() |
Srednji | Prodajni ![]() |
| PRIVREDNA BANKA BEOGRAD | 1 | 77.4932 | 79.4945 | 81.4957 |
| RAZVOJNA BANKA VOJVODINE | 1 | 76.2767 | 80.2913 | 84.3059 |
| KBC BANKA | 1 | 78.1234 | 79.8055 | 81.4876 |
| ERSTE BANKA | 1 | 76.2767 | 79.2074 | 82.1380 |
| BANCA INTESA | 1 | 78.6855 | 80.2913 | 81.8971 |
| UNIVERZAL BANKA | 1 | 76.0913 | 78.7935 | 81.4957 |
| RAIFFEISEN BANKA | 1 | 77.9739 | 79.7348 | 81.4957 |
| NLB BANKA | 1 | 77.6602 | 79.8991 | 82.1380 |
| KOMERCIJALNA BANKA | 1 | 78.3242 | 80.2554 | 82.1866 |
| EUROBANK EFG | 1 | 78.2840 | 80.2913 | 82.2986 |
| BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA | 1 | 76.2767 | 79.2122 | 82.1477 |
| VOJVOĐANSKA BANKA | 1 | 78.2840 | 80.2913 | 82.2986 |
| NARODNA BANKA SRBIJE | 1 | 80.0504 | 80.2913 | 80.5322 |
| SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA | 1 | 76.2767 | 80.7128 | 85.1489 |
| OTP BANKA SRBIJA | 1 | 77.0796 | 80.2913 | 83.5030 |
| MARFIN BANK | 1 | 77.4811 | 80.0956 | 82.7101 |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK | 1 | 78.7754 | 80.3830 | 81.9907 |
| CREDY BANKA | 1 | 76.9531 | 79.5496 | 82.1461 |
| VOLKSBANK | 1 | 78.6855 | 80.7008 | 82.7161 |
| ALPHA BANK SRBIJA | 1 | 77.8826 | 80.1308 | 82.3789 |
| UNICREDIT BANK SRBIJA | 1 | 77.5962 | 80.4104 | 83.2246 |

