Konvertabilna marka - Kursna lista za 03.02.2012
| Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 14.11.2011 | 102.5131 |
« Odabir banke / valute
* sortirajte po želji
| Banka | Paritet | Kupovni ![]() |
Srednji | Prodajni ![]() |
| PRIVREDNA BANKA BEOGRAD | 1 | 52.0707 | 53.4155 | 54.7602 |
| KOMERCIJALNA BANKA | 1 | 51.5765 | 53.4005 | 55.2245 |
| SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA | 1 | 49.6348 | 52.6212 | 55.6075 |
| POLJOPRIVREDNA BANKA AGROBANKA | 1 | 53.0375 | 53.9547 | 54.8718 |
| BANCA INTESA | 1 | 51.7929 | 53.5463 | 55.2997 |
| PRIVREDNA BANKA | 1 | 53.0375 | 53.9547 | 54.8718 |
| CREDY BANKA | 1 | 50.9124 | 52.9725 | 55.0327 |

