Australijski dolar - Kursna lista za 24.05.2012
| Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 18.05.2012 | 113.2928 |
« Odabir banke / valute
* sortirajte po želji
| Banka | Paritet | Kupovni ![]() |
Srednji | Prodajni ![]() |
| NARODNA BANKA SRBIJE | 1 | 89.2244 | 89.4929 | 89.7614 |
| KBC BANKA | 1 | 87.0766 | 88.9514 | 90.8263 |
| RAIFFEISEN BANKA | 1 | 86.9100 | 88.8727 | 90.8353 |
| BANCA INTESA | 1 | 87.7030 | 89.4929 | 91.2828 |
| PRIVREDNA BANKA BEOGRAD | 1 | 86.3741 | 88.8285 | 91.2828 |
| CREDY BANKA | 1 | 85.3323 | 88.3553 | 91.3783 |
| ERSTE BANKA | 1 | 85.0183 | 88.2848 | 91.5512 |
| NLB BANKA | 1 | 86.5603 | 89.0557 | 91.5512 |
| BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA | 1 | 85.0183 | 88.2902 | 91.5620 |
| KOMERCIJALNA BANKA | 1 | 87.3003 | 89.4529 | 91.6054 |
| EUROBANK EFG | 1 | 87.2556 | 89.4929 | 91.7302 |
| UNICREDIT BANK SRBIJA | 1 | 86.9704 | 89.3837 | 91.7969 |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK | 1 | 87.3911 | 89.6319 | 91.8727 |
| ALPHA BANK SRBIJA | 1 | 86.9871 | 89.4482 | 91.9092 |
| MARFIN BANK | 1 | 86.3606 | 89.2747 | 92.1889 |
| RAZVOJNA BANKA VOJVODINE | 1 | 85.0183 | 89.4929 | 93.9675 |
| SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA | 1 | 85.0183 | 89.9628 | 94.9072 |
