Australijski dolar - Kursna lista za 03.02.2012
| Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 14.11.2011 | 102.5131 |
« Odabir banke / valute
* sortirajte po želji
| Banka | Paritet | Kupovni ![]() |
Srednji | Prodajni ![]() |
| EUROBANK EFG | 1 | 83.6566 | 85.8016 | 87.9466 |
| BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA | 1 | 81.5115 | 84.6484 | 87.7853 |
| VOLKSBANK | 1 | 84.0856 | 86.2392 | 88.3928 |
| NARODNA BANKA SRBIJE | 1 | 85.5442 | 85.8016 | 86.0590 |
| UNICREDIT BANK SRBIJA | 1 | 82.9320 | 85.9397 | 88.9474 |
| PRIVREDNA BANKA BEOGRAD | 1 | 82.8115 | 84.9501 | 87.0886 |
| MARFIN BANK | 1 | 82.7985 | 85.5924 | 88.3863 |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK | 1 | 84.1608 | 85.8784 | 87.5960 |
| CREDY BANKA | 1 | 81.8127 | 84.7110 | 87.6092 |
| ALPHA BANK SRBIJA | 1 | 83.2276 | 85.6300 | 88.0324 |
| UNIVERZAL BANKA | 1 | 81.3134 | 84.2010 | 87.0886 |
| RAIFFEISEN BANKA | 1 | 83.3252 | 85.2069 | 87.0886 |
| RAZVOJNA BANKA VOJVODINE | 1 | 81.5115 | 85.8016 | 90.0917 |
| KBC BANKA | 1 | 83.4850 | 85.2825 | 87.0800 |
| ERSTE BANKA | 1 | 81.5115 | 84.6432 | 87.7750 |
| BANCA INTESA | 1 | 84.0856 | 85.8016 | 87.5176 |
| VOJVOĐANSKA BANKA | 1 | 83.6566 | 85.8016 | 87.9466 |
| SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA | 1 | 81.5115 | 86.2521 | 90.9926 |
| NLB BANKA | 1 | 82.9899 | 85.3824 | 87.7750 |
| KOMERCIJALNA BANKA | 1 | 83.6995 | 85.7632 | 87.8269 |

