RAZVOJNA BANKA VOJVODINE - Kursna lista za 24.05.2012



Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 18.05.2012 113.2928


« Odabir banke / valute

Zemlja Valuta Oznaka Paritet Kupovni Srednji Prodajni
EUR Evropska unija Evro EUR 978 1 112.0000 115.4640 118.9280
USD SAD Američki dolar USD 840 1 87.2014 91.7909 96.3804
GBP Velika Britanija Engleska funta GBP 826 1 136.7710 143.9700 151.1680
CHF Švajcarska Švajcarski franak CHF 756 1 91.3023 96.1077 100.9130
AUD Australija Australijski dolar AUD 036 1 85.0183 89.4929 93.9675
CAD Kanada Kanadski dolar CAD 124 1 84.9985 89.4721 93.9457
Kalkulator kurseva
Banka : RAZVOJNA BANKA VOJVODINE
Iz valute
U valutu
Iznos
Rezultat: 0.00
* Za punu funkcionalnost morate da uključite javascript u vašem pretraživaču
Kursna lista na email
Banka RAZVOJNA BANKA VOJVODINE
Vaš email