NEDELJA ŠTEDNJE U BANKAMA -  AIK banka u Nedelji štednje NEDELJA ŠTEDNJE 2011 -  Specijalne ponude banaka u Nedelji štednje 2011. STAMBENI KREDITI -  Stambeni krediti – uslovi, troškovi i saveti

NARODNA BANKA SRBIJE - Kursna lista za 09.02.2012



Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 14.11.2011 102.5131


« Odabir banke / valute

Zemlja Valuta Oznaka Paritet Kupovni Srednji Prodajni
EUR Evropska unija Evro EUR 978 1 108.0780 108.4030 108.7280
USD SAD Američki dolar USD 840 1 81.2493 81.4938 81.7383
GBP Velika Britanija Engleska funta GBP 826 1 128.6640 129.0510 129.4390
CHF Švajcarska Švajcarski franak CHF 756 1 89.2836 89.5523 89.8210
AUD Australija Australijski dolar AUD 036 1 87.8396 88.1039 88.3682
CAD Kanada Kanadski dolar CAD 124 1 81.6051 81.8507 82.0963
DKK Danska Danska kruna DKK 208 1 14.5395 14.5832 14.6269
JPY Japan Japanski jen JPY 392 100 105.2470 105.5630 105.8800
NOK Norveška Norveška kruna NOK 578 1 14.1528 14.1954 14.2380
SEK Švedska Švedska kruna SEK 752 1 12.2397 12.2765 12.3133
Kalkulator kurseva
Banka : NARODNA BANKA SRBIJE
Iz valute
U valutu
Iznos
Rezultat: 0.00
* Za punu funkcionalnost morate da uključite javascript u vašem pretraživaču
Kursna lista na email
Banka NARODNA BANKA SRBIJE
Vaš email