BANCA INTESA - Kursna lista za 20.05.2013



Zvanični srednji kurs eura NBS za dan 02.09.2012 118.4312


« Odabir banke / valute

Zemlja Valuta Oznaka Paritet Kupovni Srednji Prodajni
EUR Evropska unija Evro EUR 978 1 107.8620 110.3510 112.8400
USD SAD Američki dolar USD 840 1 83.9721 86.1252 88.2783
GBP Velika Britanija Engleska funta GBP 826 1 128.2110 130.8280 133.4440
CHF Švajcarska Švajcarski franak CHF 756 1 86.1712 88.8363 91.5014
AUD Australija Australijski dolar AUD 036 1 82.5392 84.2237 85.9082
CAD Kanada Kanadski dolar CAD 124 1 82.0706 83.7455 85.4204
HRK Hrvatska Hrvatska kuna HRK 191 1 14.0535 14.5293 15.0051
CZK Češka Republika Češka kruna CZK 203 1 4.0775 4.2156 4.3536
DKK Danska Danska kruna DKK 208 1 14.5434 14.8402 15.1370
HUF Mađarska Mađarska forinta HUF 348 100 36.4694 37.7040 38.9387
JPY Japan Japanski jen JPY 392 100 82.2075 83.8852 85.5629
NOK Norveška Norveška kruna NOK 578 1 14.4044 14.6984 14.9924
SEK Švedska Švedska kruna SEK 752 1 12.6177 12.8752 13.1327
BAM Bosna i Hercegovina Konvertabilna marka BAM 977 1 54.3006 56.1389 57.9772
PLN Poljska Poljski zlot PLN 985 1 25.4511 26.3127 27.1744
Kalkulator kurseva
Banka : BANCA INTESA
Iz valute
U valutu
Iznos
Rezultat: 0.00
* Za punu funkcionalnost morate da uključite javascript u vašem pretraživaču
Kursna lista na email
Banka BANCA INTESA
Vaš email